Pagamenti
DATA PAGAMENTO | NR FATTURA | DATA FATTURA | CAUSALE DEL PAGAMENTO | IMPORTO | DESTINATARIO |
---|---|---|---|---|---|
18 01 2024 | ADDEBITO DISIRAT SOC COOP | 4.015,45 | DISIRAT SOC. COOP. A R.L. | ||
18 01 2024 | 445 | 24 10 2023 | ADDEBITO CUCCINIELLO SRL | 1.385,84 | CUCCINIELLO S.R.L. UNICO SOCIO |
18 01 2024 | 15 | 13 12 2023 | ADDEBITO DE LUNA MARIO | 516,82 | DE LUNA MARIO |
18 01 2024 | 25 | 04 01 2024 | VOLPE NICOLA + REPERIB DIC 2023+REPERIBILITA' | 4.200,00 | VOLPE NICOLA |
19 01 2024 | TELECOM ITALIA DIC 23 DICEMBRE 2023 | 748,23 | TIM - TELECOM ITALIA SPA - | ||
19 01 2024 | LETTIERI VITTORIO FT.44-45-46/2023 | 5.744,00 | LETTIERI VITTORIO | ||
19 01 2024 | F.LLI OREFICE & VILLANI 996-1085-1122-1129-1136 | 1.261,60 | F.LLI OREFICE E VILLANI S.R.L. | ||
19 01 2024 | INDUSTRIA GRAFICA FG FT.686-42/2023 | 300 | INDUSTRIA GRAFICA FG SRL | ||
19 01 2024 | GB DI BRIZZI SRL FT.2062-2304/2023 | 280,72 | GB DI BRIZZI SRL | ||
19 01 2024 | ELECTRA SPA FT.39466-39467/2023 | 2.981,85 | ELECTRA SPA | ||
19 01 2024 | CASILLO ANNA FT.1831-492/2023 | 232,16 | CASILLO ANNA | ||
19 01 2024 | GRS SRL FT.307-311/2023 | 274,35 | GRS SAS RECAPITI | ||
19 01 2024 | 35 | 30 11 2023 | ADDEBITO FERRAMENTA FIORE LUCIANO | 777,9 | FERRAMENTA FIORE LUCIANO |
19 01 2024 | 15262 | 30 11 2023 | ADDEBITO ELETTROGRAMMA SRL | 282,45 | ELETTROGAMMA S.R.L. |
19 01 2024 | 86196 | 30 11 2023 | ITALIANA PETROLI NOV 23 NOVEMBRE 23 | 7.223,14 | ITALIANA PETROLI SPA |
19 01 2024 | 26092 | 30 11 2023 | ADDEBITO RANDSTAD ITALIA SPA | 4.200,00 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. |
19 01 2024 | 331 | 30 11 2023 | ADDEBITO DFL SRL | 454,17 | DFL S.R.L. |
19 01 2024 | 2366 | 30 11 2023 | ADDEBITO EDIL SABA DI ABATE | 1.062,68 | EDIL SABA |
19 01 2024 | 52 | 01 12 2023 | ADDEBITO LAB BOUTIQUE SRL | 1.674,18 | LAB BOUTIQUE S.R.L. |
19 01 2024 | 3 | 02 01 2024 | STUDIO VICINANZA ROBERTO NOV/DIC 2023 | 1.389,44 | VICINANZA ROBERTO |
19 01 2024 | 648856 | 06 01 2024 | HERA COMM DIC 23 DICEMBRE 2023 | 2.338,66 | HERA COMM S.P.A. |
19 01 2024 | 1 | 10 01 2024 | ADDEBITO MARRAZZO VINCENZO | 3.120,00 | MARRAZZO VINCENZO |
19 01 2024 | 3 | 12 01 2024 | SAPONARA FRANCA PERIODO OTT/DIC 2023 | 1.560,00 | SAPONARA FRANCA |
23 01 2024 | 7 | 24 01 2024 | MATRONE ANTONELLO ONORARI | 3.441,54 | MATRONE ANTONELLO |
29 01 2024 | ANAC AUTORITA' ANTICORRI CONTRATTO DACIA E ENERGI | 70 | ALTRE SPESE DOCUMENTATE | ||
29 01 2024 | 99074 | 25 01 2024 | ADDEBITO VODAFONE ITALIA | 753,2 | VODAFONE OMNITEL N.V. |
29 01 2024 | CAPUTO ARMANDO ELETTRAUT FT.353-380/2023 | 909,22 | DIVERSI | ||
29 01 2024 | 775 | 01 12 2023 | ADDEBITO EG SERVICE GROUP SRLS | 5.144,00 | EG SERVICE GROUP SRLS |
29 01 2024 | 59 | 11 12 2023 | ADDEBITO DECAL SOCIETA COOPERATI | 5.809,50 | DECAL SOCIETA' COOPERATIVA |
29 01 2024 | 1 | 20 01 2024 | GARGIULO CIREMILIANO DIC DICEMBRE + PRA | 4.557,33 | DIVERSI |
30 01 2024 | UNIPOL TRATTORE AJ M 228 TG AJ M 228 TRATTORE | 388,77 | DIVERSI | ||
30 01 2024 | ZITAROSA AVV ILARIA FT.1-2/2024 | 307,1 | ZITAROSA ILARIA | ||
30 01 2024 | 14799 | 25 01 2024 | HERA COMM SPA OTT/NOV 2023 | 83,55 | HERA COMM S.P.A. |
31 01 2024 | ADDEBITO REGOLAZZAZIONE PREMIO | 6.066,80 | DIVERSI | ||
31 01 2024 | 292 | 30 11 2023 | ADDEBITO SELE BITUMI SRL | 5.753,76 | SELE BITUMI SRL |
31 01 2024 | 13 | 31 12 2023 | D'AMATO GIUSEPPE DIC 23 DICEMBRE 2023 | 1.562,00 | D'AMATO GIUSEPPE |
31 01 2024 | 16 | 31 12 2023 | CIMINO PAOLO DIC 23 DICEMBRE 2023 | 780 | CIMINO PAOLO |
31 01 2024 | 13 | 31 12 2023 | GIGANTINO CARMELA DIC 23 DICEMBRE 2023 | 1.562,00 | GIGANTINO CARMELA |
31 01 2024 | 13 | 31 12 2023 | BACCARI ALFONSO DIC 23 DICEMBRE 2023 | 1.502,00 | BACCARI ALFONSO |
01 02 2024 | 24 | 28 12 2023 | OLIVA ANDREA DIC 2023 DICEMBRE 2023 | 1.603,20 | DIVERSI |
01 02 2024 | 19 | 31 12 2023 | CIANCIA MARIANO DIC 23 DICEMBRE 2023 | 1.500,00 | CIANCIA MARIANO |
01 02 2024 | 21 | 31 12 2023 | SCAPEROTTA LORENZA DIC23 DICEMBRE 2023 | 1.560,00 | SCAPERROTTA LORENZA |
01 02 2024 | 13 | 31 12 2023 | FRUNZO ANGELA DIC 23 DICEMBRE 2023 | 1.562,00 | FRUNZO ANGELA |
02 02 2024 | ADDEBITO AUTOSTRADE/TELEPASS | 10,02 | DIVERSI | ||
06 02 2024 | SISTEMI SALERNO FT.45326-45327/2024 | 193,67 | SISTEMI SALERNO SPA | ||
06 02 2024 | 139 | 30 11 2023 | ADDEBITO L.A.P.E.V. TERENZIANO | 529,08 | L.A.P.EV DI TERENZIANO ALFONSO |
06 02 2024 | 36 | 15 12 2023 | ADDEBITO GRIMALDI AVV ROSA | 1.083,65 | GRIMALDI ROSA |
06 02 2024 | 872011 | 29 12 2023 | ALD AUTOMOTIVE OTT/NOV | 5.163,52 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL |
06 02 2024 | MASTANTUONO VITO FT.64-66/2023 | 1.000,00 | DIVERSI | ||
06 02 2024 | GIOIA DAVIDE FT.88-95/2023 | 2.709,23 | DIVERSI | ||
06 02 2024 | 731 | 15 12 2023 | ADDEBITO MAW SERVICE SRLS | 3.685,83 | DIVERSI |
07 02 2024 | LEASYS CANONE OTT 2023 CANONE OTTOBRE 23 | 14.311,01 | LEASYS SPA - SAVARENT - | ||
12 02 2024 | S.T.C. SERVIZIO TOTALE FT.59-68/2023 | 4.875,55 | S.T.C. SERVIZIO TOTALE CASA UNIPERSONALE SRLS | ||
12 02 2024 | 511 | 27 12 2023 | ADDEBITO CUCCINIELLO SRL | 801,83 | CUCCINIELLO S.R.L. UNICO SOCIO |
12 02 2024 | 2086 | 29 12 2023 | ADDEBITO TAFURI ASCENSORE | 360 | TAFURI ASCENSORI SRL |
12 02 2024 | 94 | 31 01 2024 | DISIRAT SOC COOP. GENNAIO 24 | 719,55 | DISIRAT SOC. COOP. A R.L. |
12 02 2024 | 26 | 31 01 2024 | VOLPE NICOLA GENN24 GENNAIO + REPERIBILITA | 4.200,00 | DIVERSI |
13 02 2024 | 10 | 02 12 2023 | ADDEBITO I.C.E.M. COSTRUZIONI | 2.000,00 | I.C.E.M. SRL |
13 02 2024 | 68 | 04 12 2023 | CINELLI ANTONELLO IN CONTO FT.68/23 | 2.000,00 | CINELLI ANTONELLO |
13 02 2024 | 76 | 13 12 2023 | RIZZO DOMENICO IN CONTO IN CONTO FT.76/23 | 3.000,00 | RIZZO DOMENICO |
13 02 2024 | 1697 | 21 12 2023 | ADDEBITO ELETTROGAMMA SRL | 2.344,76 | ELETTROGAMMA S.R.L. |
13 02 2024 | 86 | 22 12 2023 | ADDEBITO OASI SOFTWARE | 3.164,50 | OASI SOFTWARE S.R.L. |
13 02 2024 | 42769 | 27 12 2023 | ADDEBITO ELECTRA SPA | 127,67 | ELECTRA SPA |
13 02 2024 | 2586 | 30 12 2023 | ADDEBITO EDIL SABA DI ABATE | 231,93 | EDIL SABA |
13 02 2024 | 39 | 31 12 2023 | ADDEBITO FERRAMENTA FIORE LUCIAN | 568,3 | FERRAMENTA FIORE LUCIANO |
13 02 2024 | 500 | 31 12 2023 | ADDEBITO CASILLO ANNA | 1.755,25 | CASILLO ANNA |
13 02 2024 | 60639 | 31 12 2023 | ITALIANA PETROLI DIC 23 DICEMBRE 23 | 4.690,11 | ITALIANA PETROLI SPA |
13 02 2024 | 160 | 31 12 2023 | ADDEBITO L.A.P.E.V TERENZIANO | 437,75 | L.A.P.EV DI TERENZIANO ALFONSO |
13 02 2024 | 1 | 02 01 2024 | ADDEBITO LAB BOUTIQUE SRL | 707,1 | LAB BOUTIQUE S.R.L. |
13 02 2024 | 20 | 05 01 2024 | ADDEBITO GB DI BRIZZI SRL | 167,13 | GB DI BRIZZI SRL |
13 02 2024 | 877470 | 29 01 2024 | ADDEBITO KYOCERA ITALIA | 740 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA |
14 02 2024 | 19375 | 08 02 2024 | HERA COMM SPA GENNAIO 24 GENNAIO 2024 | 2.760,03 | HERA COMM S.P.A. |
14 02 2024 | CONTRIBUTO UNIF.TRIBUTA RICORSO TRIBUTARIO | 250 | ALTRE SPESE DOCUMENTATE | ||
19 02 2024 | COMPAGNIA GENERALE SALDO COMPAGNIA GRANDI APPALTI | 4.500,00 | DIVERSI | ||
19 02 2024 | SERIO LUDOVICA PRO FORME 12-13/2024 | 494 | SERIO LUDOVICA | ||
19 02 2024 | TIM TELECOM GENNAIO 2024 GENNAIO 2024 | 745,66 | TIM - TELECOM ITALIA SPA - | ||
19 02 2024 | 2 | 12 02 2024 | GARGIULO CIREMILIANO GENNAIO 24 + PRA | 4.532,00 | DIVERSI |
21 02 2024 | CIEFFE COSTUZIONI DET 57 DETERMINA N.57/2023 | 3.000,00 | CIEFFE COSTRUZIONI SRL | ||
21 02 2024 | 3 | 15 02 2024 | ZITAROSA ILARIA COMPETE SENTENZA GDP M.S.S. | 200 | ZITAROSA ILARIA |
21 02 2024 | PIRONTI GIOVANNI FT.633-695/2023 | 8.258,00 | DIVERSI | ||
22 02 2024 | 16469 | 31 12 2023 | DURING SPA DICEMBRE 23 DICEMBRE 2023 | 5.633,65 | DURING S.P.A |
23 02 2024 | 23 02 2024 | ADDEBITO TELEPASS/AUTOSTRADE | 56,56 | DIVERSI | |
28 02 2024 | VERTULLO RATE 36-37DI37 SALDO ACCORDO L.F. | 2.324,32 | DIVERSI | ||
01 03 2024 | LEASYS CANONE NOV 2023 CANONE NOVEMBRE 2023 | 12.478,11 | LEASYS SPA - SAVARENT - | ||
01 03 2024 | 04 12 2023 | CINELLI ANTONELLO SALDO FATTURA NR.68/23 | 2.998,00 | CINELLI ANTONELLO | |
01 03 2024 | 1 | 05 01 2024 | GIGANTINO CARMELA GENN24 GENNAIO 2024 | 1.562,00 | GIGANTINO CARMELA |
01 03 2024 | 1 | 01 02 2024 | BACCARI ALFONSO GENN 24 GENNAIO 2024 | 1.502,00 | BACCARI ALFONSO |
01 03 2024 | 1 | 05 02 2024 | CIMINO PAOLO GENN 2024 GENNAIO 2024 | 780 | CIMINO PAOLO |
01 03 2024 | 1 | 05 02 2024 | D'AMATO GIUSEPPE GENN 24 GENNAIO 2024 | 1.562,00 | D'AMATO GIUSEPPE |
01 03 2024 | 1 | 05 02 2024 | SCAPERROTTA LORENZA GEN GENNAIO 2024 | 1.560,00 | SCAPERROTTA LORENZA |
01 03 2024 | 3 | 06 02 2024 | CIANCIA MARIANO GE 2024 GENNAIO 2024 | 1.500,00 | CIANCIA MARIANO |
01 03 2024 | 1 | 07 02 2024 | FRUNZO ANGELA GENN 24 GENNAIO 2024 | 1.562,00 | FRUNZO ANGELA |
01 03 2024 | 2 | 12 02 2024 | OLIVA ANDREA GENN 24 GENNAIO 2024 | 1.603,20 | OLIVA ANDREA |
01 03 2024 | 27 | 29 02 2024 | VOLPE NICOLA (FEBBRAIO + REP.2024) | 4.200,00 | DIVERSI |
04 03 2024 | INVERSO AVV AGNESE PRIMA RATA | 942 | INVERSO AGNESE | ||
04 03 2024 | DE FELICE AVV MICHELE PRIMA RATA | 961,92 | DIVERSI | ||
07 03 2024 | 1 | 03 02 2024 | ADDEBITO DE LUNA MARIO | 516,72 | DIVERSI |
11 03 2024 | SERIO LUDOVICO POST INC CONTRIBUTI PROTOCOLLI | 178 | SERIO LUDOVICA | ||
11 03 2024 | 44 | 26 01 2024 | ADDEBITO CUCCINIELLO SRL | 1.879,08 | CUCCINIELLO S.R.L. UNICO SOCIO |
11 03 2024 | 5 | 04 03 2024 | BRANDO ANNA ISCRIZIONI A RUOLO | 40,8 | ANNA MARIA BRANDO STUDIO LEGALE |
12 03 2024 | IMU 2015-2018 RATA 51/60 IMU 2015-18 RATA 51/60 | 3.453,00 | DIVERSI | ||
12 03 2024 | FLLI OREFICE & VILLANI FT.18-47-54-73-99-116/24 | 1.265,00 | F.LLI OREFICE E VILLANI S.R.L. | ||
12 03 2024 | 38 | ISWB SPA LICENZA ANNUALE 2024 | 1.948,00 | ISWEB SPA -INTERNET SOLUZIONI | |
12 03 2024 | UP DATE FT.405-432/23/ FT 30/24 | 1.506,00 | UPDATE SRL | ||
12 03 2024 | GECOSAG DI ALDO SAGARIA FT.28-29/2023 | 8.834,74 | GE.CO.SAG. DI ALDO SAGARIA | ||
12 03 2024 | KYOCERA DOCUMENTS FT.882685-1010885240/24 | 1.393,06 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ||
12 03 2024 | GRS SRL FT.38-63/2024 | 415,45 | DIVERSI | ||
12 03 2024 | 10 | I.C.E.M. COSTRUZIONI SALDO FT.10/02.12.2023 | 2.928,00 | I.C.E.M. SRL | |
12 03 2024 | COMUNE SA IM 2019/2020 ACCONTO 10% IMU 2019-20 | 12.029,80 | DEBITI PER IMU | ||
12 03 2024 | 77 | 13 12 2023 | ADDEBITO RIZZO DOMENICO | 5.000,00 | RIZZO DOMENICO |
12 03 2024 | 76 | 13 12 2023 | RIZZO DOMENICO SALDO FT.76/2023 | 3.648,00 | RIZZO DOMENICO |
12 03 2024 | 956047 | 28 12 2023 | ALD AUTOMOTIVE DIC CANONE DICEMBRE 2023 | 4.460,13 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL |
12 03 2024 | 1 | 05 01 2024 | ADDEBITO DIGITAL PA | 3.408,75 | DIGITALPA S.R.L. |
12 03 2024 | 4 | 25 01 2024 | ADDEBITO LETTIERI VITTORIO | 1.339,00 | LETTIERI VITTORIO |
12 03 2024 | 33984 | 31 01 2024 | ITALIANA PETROLI GENN GENNAIO 2024 | 6.883,06 | ITALIANA PETROLI SPA |
12 03 2024 | 3 | 31 01 2024 | ADDEBITO FERRAMENTA LUCIANO | 1.169,85 | FERRAMENTA FIORE LUCIANO |
12 03 2024 | 3121 | 31 01 2024 | ADDEBITO ELECTRA SPA | 604,01 | ELECTRA SPA |
12 03 2024 | 143 | 31 01 2024 | ADDEBITO ELETTROGAMMA SRL | 2.472,32 | ELETTROGAMMA S.R.L. |
12 03 2024 | 47 | 31 01 2024 | ADDEBITO L.S. FORNITURE SAS | 944,02 | L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C. |
12 03 2024 | 127 | 31 01 2024 | ADDEBITO EDIL SABA DI ABATE | 1.940,75 | EDIL SABA |
12 03 2024 | 827 | 31 01 2024 | DURING SPA GENNAIO 24 GENNAIO 2024 | 2.028,46 | DURING S.P.A |
12 03 2024 | 6 | 31 01 2024 | ADDEBITO L.A.P.E.V. TERENZIANO | 270,33 | L.A.P.EV DI TERENZIANO ALFONSO |
12 03 2024 | 7 | 01 02 2024 | ADDEBITO LAB BOUTIQUE | 1.401,46 | LAB BOUTIQUE S.R.L. |
12 03 2024 | 38 | 08 02 2024 | ADDEBITO ZABA INFORMATICA IENNACO | 520 | ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO |
12 03 2024 | 219 | 12 02 2024 | ADDEBITO CASILLO ANNA | 1.437,50 | CASILLO ANNA |
13 03 2024 | ROTONDI MASSIMO POST INC SPESE POST INCIDENTE | 185,52 | ROTONDI STUDIO LEGALE MASSIMO | ||
13 03 2024 | 4 | 29 02 2024 | ADDEBITO ATTIANESE GERARDO | 410,41 | ATTIANESE GERARDO |
19 03 2024 | DISIRAT SOC COOP A.R.L. 28-29-73-74-75-77-114-11 | 2.765,00 | DISIRAT SOC. COOP. A R.L. | ||
19 03 2024 | 190 | 29 02 2024 | ADDEBITO DISIRAT SPA | 719,55 | DISIRAT SOC. COOP. A R.L. |
20 03 2024 | TECNOKAR POINT FT.186-403/2024 | 335,64 | TECNOKAR POINT | ||
20 03 2024 | GB DI BRIZZI SRL FT.79-218/2024 | 245,64 | GB DI BRIZZI SRL | ||
20 03 2024 | SAPIA AVV SAVERIO RIMBOR RIMBORSO SPESE REGISTRAZ | 556,85 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | ||
20 03 2024 | TIM TELECOM FEBB 2024 FEBBRAIO 2024 | 761,9 | TIM - TELECOM ITALIA SPA - | ||
20 03 2024 | 313 | 31 12 2023 | ADDEBITO SELE BITUMI SRL | 4.055,60 | SELE BITUMI SRL |
20 03 2024 | 1 | 17 03 2024 | DI FEO ING ANTONIO FEBB FEBRBAIO 2024 | 1.982,13 | DI FEO ANTONIO |
26 03 2024 | LEASYS SPA CANONE DIC 23 CANONE DICEMBRE 2023 | 11.313,15 | LEASYS SPA - SAVARENT - | ||
26 03 2024 | ROTONDI AVV MASSIMO RIMB RIMBORSO SPESE POST INCI | 444,8 | ROTONDI STUDIO LEGALE MASSIMO | ||
26 03 2024 | HERA COMM SPA FT.22706-243874/2024 | 2.488,42 | HERA COMM S.P.A. | ||
26 03 2024 | ORICCHIO ALFONSO POST RIMBORSO POST INCIDENTE | 97,5 | ORICCHIO ALFONSO | ||
26 03 2024 | 2 | 01 03 2024 | GIGANTINO CARMELA FEB 24 FEBBRAIO 2024 | 1.562,00 | GIGANTINO CARMELA |
26 03 2024 | 2 | 02 03 2024 | D'AMATO GIUSEPPE FEBB FEBBRAIO 2024 | 1.562,00 | D'AMATO GIUSEPPE |
26 03 2024 | 4 | 04 03 2024 | CIANCIA MARIANO FEBB 24 FEBBRAIO 2024 | 1.500,00 | CIANCIA MARIANO |
26 03 2024 | 2 | 05 03 2024 | CIMINO PAOLO FEBB 2024 FEBBRAIO 2024 | 780 | CIMINO PAOLO |
26 03 2024 | 2 | 05 03 2024 | BACCARI ALFONSO FEBB 24 FEBRBAIO 2024 | 1.502,00 | BACCARI ALFONSO |
26 03 2024 | 2 | 06 03 2024 | FRUNZO GEOL ANGELA FEBB FEBBRAIO 2024 | 1.562,00 | FRUNZO ANGELA |
26 03 2024 | 2 | 08 03 2024 | SCAPERROTT LORENZA FEBB FEBBRAIO 2024 | 1.560,00 | SCAPERROTTA LORENZA |
26 03 2024 | 3 | 20 03 2024 | OLIVA ANDREA FEBB 2024 FEBBRAIO 2024 | 1.603,20 | OLIVA ANDREA |
27 03 2024 | MA.RI.G. SRL FT.1-3/2024 | 146,72 | MARIG SRL | ||
27 03 2024 | 3 | 23 03 2024 | GARGIULO CIREMILIANO FEB FEBBRAIO+RICHIESTE PRA | 4.596,33 | DIVERSI |
28 03 2024 | 68 | CINELLI ANTONELLO IN CONTO FT.68/23 | 5.499,00 | CINELLI ANTONELLO | |
28 03 2024 | 75 | ORA ET LABORA IN CONTO FT.75/2023 | 6.450,00 | ORA ET LABORA SOC. COOP. SOCIA LE | |
28 03 2024 | 57 | DI GERONIMO GERARDO IN CONTO FT.57/2023 | 4.959,71 | DI GERONIMO GERARDO S R L | |
28 03 2024 | 110 | EDIL 2 COSTRUZIONI IN CONTO FT.110/2023 | 8.500,00 | EDIL 2 COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | |
28 03 2024 | 106 | G&M EDIL SRL IN CONTO FT. 106/2023 | 6.250,00 | G.&M. EDIL SRL | |
28 03 2024 | 8 | CARRANO GREEN SRL IN CONTO FT.8/2023 | 4.596,50 | CARRANO GREEN SRL | |
28 03 2024 | 33 | COSTRUZIONI GENERALI SAN IN CONTO FT.33/2023 | 8.784,70 | COSTRUZIONI GENERALI SANTANGELO | |
28 03 2024 | 10 | I.C.E.M COSTRUZIONI IN CONTO FT.10/2023 | 5.440,00 | I.C.E.M. SRL | |
28 03 2024 | 10 | RIZZO GIUSEPPE SALDO FT.10/2023 | 5.874,50 | RIZZO GIUSEPPE | |
28 03 2024 | 27 | TROTTA GIUSEPPE SALDO FT.27/2023 | 5.504,00 | TROTTA GIUSEPPE | |
28 03 2024 | SIANI LUIGI SALDO FT.36-39/2023 | 5.600,00 | SIANI LUIGI | ||
28 03 2024 | 11 | GE.NIS IMMOBILIARE IN CONTO FT.11/2023 | 5.000,00 | GE.NI.S. IMMOBILIARE SRLS | |
28 03 2024 | 93 | EREDI ASCOLESE IN CONTO FT.93/2023 | 6.516,51 | EREDI ASCOLESE VINCENZO | |
28 03 2024 | 5 | ILA.MA SRLS IN CONTO FT.5/2023 | 5.177,00 | ILA.MA SRLS | |
28 03 2024 | 10 | 05 09 2023 | CUPO SERVICE DI GIANLUCA IN CONTO FT.10/2023 | 4.935,75 | CUPO SERVICE DI GIANLUCA CUPO |
28 03 2024 | 274 | 15 09 2023 | SILVPO TRAFUOCI IN CONTO FT. 27/23 | 4.245,25 | SILVO TRAFUOCI SAS DI ROSARIO TRAFUOCI & C. |
28 03 2024 | 73 | 26 03 2024 | ADDEBITO ZABA INFORMATICA | 94 | ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO |
03 04 2024 | 2 | 16 01 2024 | ADDEBITO GE.CO SAG DI SAGARIA ALD | 522,95 | DIVERSI |
03 04 2024 | 628 | 24 10 2023 | ADDEBITO MAW SERVICE SRLS | 949,29 | DIVERSI |
03 04 2024 | ADDEBITO AVV DE FELICE II RATA | 961,92 | DIVERSI | ||
03 04 2024 | 69 | 29 01 2024 | ADDEBITO EG SERVICE GROUP | 1502 | DIVERSI |
03 04 2024 | VOTA MARCO FT.14-15/2024 | 1697,84 | DIVERSI | ||
03 04 2024 | PACIELLO FRANCESCO FT.18/23 FT.1-2-3/2024 | 2029,82 | DIVERSI | ||
03 04 2024 | 599 | 26 10 2023 | ADDEBITO PIRONTI GIOVANNI | 2199,94 | DIVERSI |
03 04 2024 | CAPUTO ARMANDO FT.335-404/2023 FT.21/24 | 2634,39 | DIVERSI | ||
03 04 2024 | MASTANTUONO VITO FT.69/23 FT.3-5-7/2024 | 2945,67 | DIVERSI | ||
03 04 2024 | 88 | 26 10 2023 | ADDEBITO NAPOLI MATTEO APPALTI | 5429,77 | DIVERSI |
09 04 2024 | 7 | 03 04 2024 | BRANDO ANNA MARIA ISCRIZIONI A RUOLO | 20,4 | ANNA MARIA BRANDO STUDIO LEGALE |
09 04 2024 | LOGARZO GROUP SRL SALDO NS DEBITO | 314,16 | LOGARZO GROUP SRL | ||
09 04 2024 | 39 | 08 04 2024 | ADDEBITO MULTIMEDIA SERVICE DE MA | 433,11 | MULTIMEDIASERVICE di GERARDO DE MAIO |
09 04 2024 | 03 04 2024 | SISTEMI SALERNO FT.116792-116793/03.4.24 | 186,82 | SISTEMI SALERNO SPA | |
10 04 2024 | 9 | 25 03 2024 | TANCREDI CARMELA FEBB/MARZO 2024 RSSP | 722 | DIVERSI |
10 04 2024 | TIERNO FRANCESCO II ACCO II ACCONTO POSTAL SERVIC | 1248 | TIERNO FRANCESCO AVV. | ||
11 04 2024 | 80690 | 30 01 2024 | ALD AUTOMOTIVE GENN 24 CANONE GENNAIO 2024 | 4460,13 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL |
11 04 2024 | CRISCI NICOLA SEZ.LAVORO RG 1504/2023 | 5000 | CRISCI NICOLA | ||
11 04 2024 | 6 | 11 03 2024 | ATTIANESE GERARDO III TR IV TRIMESTRE 2024 | 2672 | DIVERSI |
12 04 2024 | 28 | 01 04 2024 | VOLPE NICOLA MARZO+REP MARZO+REPERIBILITA'2024 | 4200 | DIVERSI |
12 04 2024 | 4 | 08 04 2024 | GARGIULO CIREMILIANO MAR MARZO + RICHIESTE PRA 24 | 4473,83 | DIVERSI |
17 04 2024 | 83 | 27 02 2024 | ADDEBITO CUCCINIELLO SRL | 3388,7 | CUCCINIELLO S.R.L. UNICO SOCIO |
17 04 2024 | 289 | 29 03 2024 | ADDEBITO DISIRAT SOC COOP | 719,55 | DISIRAT Soc. Coop. a r.l. |
17 04 2024 | DISIRAT SOC COOP FT.160-173-174-243/2024 | 1130 | DISIRAT Soc. Coop. a r.l. | ||
17 04 2024 | 2 | 11 04 2024 | DI FEO ING ANTONIO MARZO 2024 | 1982,13 | DIVERSI |
17 04 2024 | 27 02 2024 | PAGANO MARIO FT.68-69/2024 | 4191,2 | PAGANO MARIO | |
18 04 2024 | 3 | 06 02 2024 | ADDEBITO A&P SERVICE SRLS | 4330,29 | A&P SERVICE SRLS |
18 04 2024 | 226 | 20 02 2024 | ADDEBITO S.I.P.A. MELE DOMENICO | 350 | ANTICENDIO S.I.P.A. DI MELE DOMENICO |
18 04 2024 | 344 | 05 03 2024 | ADDEBITO CASILLO ANNA | 350 | CASILLO ANNA |
18 04 2024 | 2426 | 29 02 2024 | DURING SPA FEBBRAIO 2024 | 2283,26 | DURING S.P.A |
18 04 2024 | 22 02 2024 | ECOALBA SRL FT.220-221/2024 | 1897,5 | ECOALBA SRL UNIPERSONALE | |
18 04 2024 | 362 | 29 02 2024 | ADDEBITO EDIL SABA DI ABATE | 1418,25 | EDIL SABA di SABATINO ABATE |
18 04 2024 | 298 | 29 02 2024 | ADDEBITO ELETTROGRAMMA SRL | 2768,63 | ELETTROGAMMA S.R.L. |
18 04 2024 | F.LLI OREFICE E VILLANI FT.156-165-250/2024 | 860 | F.LLI OREFICE E VILLANI S.R.L. | ||
18 04 2024 | 6 | 29 02 2024 | ADDEBITO FERRAMENTA FIORE LUCIANO | 77,67 | FERRAMENTA FIORE LUCIANO |
18 04 2024 | 392 | 05 03 2024 | ADDEBITO GB DI BRIZZI | 373,95 | GB DI BRIZZI SRL |
18 04 2024 | 857764 | 09 04 2024 | ADDEBITO HERA COMM SPA | 2204,44 | HERA COMM S.p.A. |
18 04 2024 | 96 | 29 02 2024 | ADDEBITO INDUSTRIA GRAFICA FG | 190 | INDUSTRIA GRAFICA FG SRL |
18 04 2024 | 107745 | 29 02 2024 | ITALIANA PETROLI FEB24 FEBBRAIO 2024 | 6578,74 | ITALIANA PETROLI SPA |
18 04 2024 | 14 | 01 03 2024 | ADDEBITO LAB BOUTIQUE SRL | 1075,19 | LAB BOUTIQUE S.R.L. |
18 04 2024 | LEASYS SPA GENANIO 24 CANONE GENNAIO 24 | 8437,01 | LEASYS SPA - SAVARENT - | ||
18 04 2024 | 378 | 13 03 2024 | ADDEBITO S.I.C. SRL | 1200 | S.I.C SRL |
18 04 2024 | 24 | 29 01 2024 | ADDEBITO TRAFUOCI SILVO | 5247 | SILVO TRAFUOCI SAS DI ROSARIO TRAFUOCI & C. |
18 04 2024 | TIM MARZO 2024 MARZO 2024 | 756,87 | TIM - TELECOM ITALIA SpA - | ||
22 04 2024 | 3 | 02 04 2024 | BACCARI ALFONSO MARZO 2024 | 1502 | BACCARI ALFONSO |
22 04 2024 | 5 | 03 04 2024 | CIANCIA MARIANO MARZO 2024 | 1500 | CIANCIA MARIANO |
