Responsabile: Ing. Bernardo Saja
Tel: 335 7553341
Email: b.saja@arechimultiservice.it
PEC: b.saja@pec.arechimultiservice.it
Manutenzione Strade
Responsabile: Ing. Bernardo Saja
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI
La Arechi Multiservice S.p.A. svolge le attività di seguito elencate sulle strade provinciali ed ex regionali affidate di competenza della Provincia di Salerno:
- Servizio di Manutenzione programmata finalizzato ad integrare l’attività dei cantonieri provinciali nella manutenzione ordinaria della rete stradale di pertinenza della Provincia di Salerno. Il servizio prevede principalmente l’attività di sfalcio dell’erba, di pulizia di cunette e zanelle e di riparazione delle buche sul manto stradale. Quest’ultima attività è strettamente legata, in termini di gestione e di tempistica, alla attività di monitoraggio delle strade ugualmente di competenza della società.
- Servizio di Monitoraggio mirato al costante controllo dello stato delle strade, in particolare per quanto attiene la presenza di buche sul manto stradale. Tali attività sono eseguite con l’ausilio di strumenti tecnologici (tablet dotati di GIS per la georeferenziazione dei rilievi) che permettono di acquisire sul campo tutte le informazioni necessarie per la successiva elaborazione di mappe tematiche visibili sul Geoportale dell’amministrazione della Provincia di Salerno. Alla fase di rilevazione delle buche e dei dissesti sulla carreggiata stradale segue, prima l’attività di riparazione e, di seguito, l’ulteriore tracciatura al fine di aggiornare le informazioni disponibili sul Geoportale.
Con la medesima tecnologia di tracciatura dello stato del manto stradale, viene effettuato il rilievo dei varchi e degli accessi delle proprietà private ubicate lungo le strade provinciali; i risultati sono gestiti in una delle mappe tematiche presenti sul Geoportale. All’attività di tracciatura segue quella di gestione amministrativa da parte del Servizio Demanio del Settore Viabilità e Trasporti finalizzata sia alla verifica della correttezza delle autorizzazioni che della riscossione degli importi dovuti per le concessioni.
Unitamente al monitoraggio delle strade viene effettuato anche il censimento dei viadotti e dei ponti i cui esiti sono riportati in una delle mappe tematiche del Geoportale.
Infine viene effettuato anche il censimento della segnaletica stradale verticale al fine di gestirne la eventuale manutenzione e/o implementazione lungo tutte le strade provinciali. - Rimozione delle tabelle pubblicitarie non autorizzate installate lungo i margini delle strade provinciali a seguito di segnalazione dell’ente alla Società; a seguito della rimozione della cartellonistica pubblicitaria la società ne cura anche la successiva custodia come da specifica norma.
ELENCO DELLE STRADE SU CUI VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
STRADARIO PROVINCIALE
Tipo | Numero | Tratto | Descrizione (VECCHIO Stradario) | Descrizione | Lunghezza 3D ml [B] | kilometriche* di competenza provinciale | kilometriche* di competenza provinciale DA km | kilometriche* di competenza provinciale A km | Fonte delle kilometriche | DENOMINAZIONE | ATTO | AREA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | 18 | Tirrena Inferiore (Km.che 47+550 — 51+400) | Tirrena Inferiore (Km.che 47+550 — 51+400) | 3886 | 47+550 51+400 | 47+550 | 51+400 | descrizione Stradario | TIRRENA INFERIORE | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 18 | DirA | ex SS 18 Dir/a (Tirrenia Inferiore) — Di Badia di Cava ( Km.che 2+530 — 5+500) | ex SS 18 Dir/a (Tirrenia Inferiore) — Di Badia di Cava ( Km.che 2+530 — 5+500) | 3046 | 2+530 5+500 | 2+530 | 5+500 | descrizione Stradario | DI BADIA DI CAVA | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 |
SR | 88 | ex SS 88 primo tratto (Confine Provincia di Avellino) — Innesto SP 222 (Oscato Spiano) | Ex SS 88 primo tratto (Confine Provincia di Avellino) — Centro Abitato di Baronissi | 3598 | 15+765(Confine) 9+660 | 15+765(Confine) | 9+660 | elaborazione d'ufficio | DEI DUE PRINCIPATI | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 88 | Bivio SP 222 — Bivio SP 219 — Baronissi — confine Pellezzano (loc. Fontana Grande) (Decreto Regionale 134/10 BURC 78/2010) | Centro Abitato di Baronissi – Confine Pellezzano (loc. Fontana Grande) (Decreto Regionale 134/10 BURC 78/2010) | 6514 | 8+320 4+700(confine) | 4+700(confine) | 8+320 | elaborazione d'ufficio | DEI DUE PRINCIPATI | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 91 | della Valle del Sele dalla km.ca 71+620 alla km.ca 85+750 | Innesto SS7 AL km.ca 71+620 (Dogana Casale) — Pistelli — Innesto SREXSS91 AL km ca 81+500 (Murzo di Oliveto Citra) | 9890 | 71+620 81+500 | 71+620 | 81+500 | descrizione Stradario | DELLA VALLE DEL SELE | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 94 | Innesto SS 19 (varco di Pietra stretta) — Bivio SP 341 — Innesto SR ex SS 19 ter | Innesto SS 19 (varco di Pietra stretta) — Innesto SR ex SS 19 ter | 4191 | 0+000 4+1780 | 0+000 | 4+1780 | elaborazione d'ufficio | DEL VARCO DI PIETRASTRETTA | GU n.298 del 21.12.2004 | 2 | |
SR | 94 | Innesto SR ex SS 19 ter (località Mattine di Auletta) — Auletta — SS 19 | Innesto SR ex SS 19 ter (localitá Mattine di Auletta) — SP341 — Confine Provincia | 9057 | 5+075 14+1072 | 5+075 | 14+1072 | elaborazione d'ufficio | DEL VARCO DI PIETRASTRETTA | GU n.298 del 21.12.2004 | 2 | |
SR | 103 | Innesto SR 103 (km.ca 19+000) — confine provincia | Innesto SS 19 — Bivio SP 51 (Arena Bianca) — Innesto SSexSS 276 (Tramutola) — Innesto SRexSS 103Var — Confine Provincia Basilicata | 21171 | 0+000 21+500 | 0+000 | 21+500 | Dati GU | DI VAL D'AGRI | GU n.298 del 21.12.2004 | 2 | |
SR | 103 | VAR | ——— | Inn.SR103 (km.ca 19+000) — Confine Regione Basilicata (fine galleria Cessuta) | 2105 | 19+000 (fine galleria) | 19+000 (fine galleria) | 19+000 (fine galleria) | elaborazione d'ufficio | DI VAL D'AGRI | ———————————— | 2 |
SR | 104 | Sapri — confine provincia Basilicata | Innesto SS 18 (Sapri) — Confine Provincia Basilicata | 9045 | 0+000 9+000 | 0+000 | 9+000 | Dati GU | DI SAPRI | GU n.298 del 21.12.2004 | 2 | |
SR | 164 | Innesto SS 18 (Bellizzi — Cimitero di Montecorvino Rovella) | Cavalcavia A3 (Bellizzi) — Centro abitato di Macchia (Montecorvino Rovella) | 3336 | 0+640 3+900 | 0+640 | 3+900 | elaborazione d'ufficio / dati Demanio Stradale | DELLE CROCI DI ACERNO | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 164 | Innesto SS 18 (Bellizzi — Cimitero di Montecorvino Rovella) | Centro abitato di Macchia (Montecorvino Rovella) — Cimitero di Montecorvino Rovella | 1135 | 5+770 6+775 | 5+770 | 6+775 | elaborazione d'ufficio / dati Demanio Stradale | DELLE CROCI DI ACERNO | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 164 | Montecorvino Rovella (località Palazzo Rosso) — Acerno — Croci di Acerno — Confine Provincia | Montecorvino Rovella (località Palazzo Rosso) — Acerno — Croci di Acerno — Confine Provincia | 26451 | 11+825 34+340 (confine) | 11+825 | 34+340 (confine) | elaborazione d'ufficio / dati Demanio Stradale | DELLE CROCI DI ACERNO | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 266 | Chiesa S.Pasquale — Innesto SP 238 | Nocera Inferiore — Mercato San Severino | 10099 | 1+630 11+460 | 1+630 | 11+460 | elaborazione d'ufficio / dati Demanio Stradale | NOCERINA | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 267 | Innesto SS 18 (Agropoli) — Innesto SP 430 (Svincolo Agropoli nord) — innesto SP 278 | Innesto SS 18 (Agropoli) — Innesto SP430 (Svincolo Agropoli nord) — innesto SP278 | 2794 | 0+000 2+820 | 0+000 | 2+820 | elaborazione d'ufficio / dati Demanio Stradale | DEL CILENTO | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 267 | Agropoli (Ospedale C.1e) — Innesto SP 430 (Svincolo Agropoli sud) — Innesto SP 15 (S. Pietro) — Innesto SP 237 (S.Andrea) | Agropoli (Ospedale) — Inn.SP 430(Svincolo Agropoli sud) — Inn.SP15(S.Pietro) — Inn.SP237(S.Andrea) — bivio Montecorice — bivio Agnone — Inn.SP15 (Acciaroli)— Innesto SS 18 (Vallo Scalo) | 49185 | 5+730 57+705 | 5+730 | 57+705 | elaborazione d'ufficio / dati Demanio Stradale | DEL CILENTO | GU n.298 del 21.12.2004 | 2 | |
SR | 276 | dir | Confine Provincia — Innesto SR 103 (km.ca 17+500) | Confine Provincia — Innesto SR 103 (km.ca 17+500) | 8385 | 9+250 17+500 | 9+250 | 17+500 | elaborazione d'ufficio | DELL'ALTO AGRI | altro | 2 |
SR | 366 | (di Agerola) Innesto SS 163 fino al confine della Provincia di Salerno | (di Agerola) Innesto SS 163 fino al confine della Provincia di Salerno | 11620 | 0+000 11+250 (confine) | 0+000 | 11+250 (confine) | elaborazione d'ufficio / dati GU | DI AGEROLA | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 367 | Innesto SS 18 — S. Marzano — S.Valentino Torio | Innesto SS 18 — S. Marzano — S.Valentino Torio— Cavalcavia A30 (Sarno) | 6460 | 21+200 (cavalcavia) 27+650 | 21+200 (cavalcavia) | 27+650 | elaborazione d'ufficio | NOLANA SARNESE | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 367 | Sarno — confine Provincia | Sarno Cimitero — confine Provincia | 4292 | 11+050 15+342 | 11+050 | 15+350 | NOLANA SARNESE | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | ||
SR | 373 | ex SS 373 di Ravello | ex SS 373 di Ravello | 4910 | 0+000 5+300 | 0+000 | 5+300 | Dati GU | DI RAVELLO | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 381 | Innesto sulla SS 91 (Passo delle Crocelle) — fino al confine con la Basilicata | Confine con la Basilicata — Innesto sulla SREXSS91 (Passo delle Crocelle) | 13357 | 45+650 58+900 | 45+650 | 58+900 | Dati GU | DEL PASSO DELLE CROCELLE | GU n.298 del 21.12.2004 | 1 | |
SR | 407 | Innesto SP 355 per Canne — bivio stazione di Buccino — Innesto SS 19 ter (Ponte Tanagro) — confine provincia (Ponte Romagnano) | Innesto SP36 – Innesto SP 355 per Canne — bivio stazione di Buccino — Innesto SS 19 ter (Ponte Tanagro) — confine provincia (Ponte Romagnano) | 14725 | 0+000 14+680 | 0+000 | 14+680 | elaborazione d'ufficio | BASENTINA | altro | 1 | |
SR | 426 | Polla — S. Arsenio — S. Pietro — Innesto SS 166 (per S. Rufo) | Polla — S. Arsenio — S. Pietro — Innesto SS 166 (per S. Rufo) | 10703 | 0+000 10+675 | 0+000 | 10+675 | Dati GU | DI POLLA | GU n.298 del 21.12.2004 | 2 | |
SR | 447 | Innesto SR 267 (Casalvelino Scalo) — Innesto SP 161 — Innesto SP 90 — Innesto SP 269 (Ascea km 11+850 Municipio) | Inn.SR267 (Casalvelino Scalo) — Inn.SP161 — Inn.SP 90 — Inn.SP269 (Ascea km 11+850 Municipio) — Bivio Rodio — Pisciotta — stazione S. Mauro la B. — Foria Centola (km. 37+000) — Centola capoluogo — Palinuro — Porto (km. 49+350) | 49477 | 0+000 49+350 | 0+000 | 49+350 | Dati GU | DI PALINURO | GU n.298 del 21.12.2004 | 2 | |
SR | 447 | Racc | Marina di Pisciotta — stazione di Caprioli — Innesto SS 447 (Palinuro) | Innesto SR 447 — Marina di Pisciotta — Stazione di Caprioli — Innesto SS 447 (Palinuro) | 6752 | 0+000 6+800 | 0+000 | 6+800 | Dati GU | DI PALINURO | GU n.298 del 21.12.2004 | 2 |
SR | 447 | Racc A | Foria — Massicelle — Futani — Innesto SS 18 | Innesto SR 447 — Foria — Massicelle — Futani — Innesto SS 18 | 13787 | 0+000 13+510 | 0+000 | 13+510 | Dati GU | DI PALINURO | GU n.298 del 21.12.2004 | 2 |
SR | 488 | Innesto SS 19 (Ponte Molinelle) — Controne (bivio SP 246) | Innesto SS19 (Ponte Molinelle) — Controne (bivio SP246) — Roccadaspide (bivio SS 166) | 24069 | 0+000 24+060 | 0+000 | 24+060 | elaborazione d'ufficio / dati Demanio Stradale | DI ROCCADASPIDE | GU n.298 del 21.12.2005 | 1 | |
SR | 488 | Controne (bivio SP 246) — Roccadaspide (bivio SS 166) | Inn.SS166 (km 22+100) Roccadaspide — Castel S. Lorenzo — Inn.SP11 (Bivio Ponte Rotto) — Bivio Magliano Vetere — Stio (Bivio SP47) — Bivio Campora (Inn.SP142) — Moio della Civitella (bivio SP47) — Inn.SS18 (Vallo della Lucania) | 49816 | 24+526 74+012 | 24+526 | 74+012 | elaborazione d'ufficio / dati GU | DI ROCCADASPIDE | GU n.298 del 21.12.2006 | 2 | |
SR | 562 | Marina di Camerota — Innesto SR ex SS 447 (Centola) | Innesto SRexSS447 (Centola) — Marina di Camerota — Lentiscosa — S.Giovanni a Piro — Bivio Bosco — Scario — Innesto SRexSS18 | 36043 | 0+000 35+830 | 0+000 | 35+830 | Dati GU | DEL GOLFO DI POLICASTRO | GU n.298 del 21.12.2007 | 2 | |
SR | 562 | dir | Innesto SR ex SS 562 (Palinuro) — Innesto SP 17 (S. Severino) | Innesto SR ex SS 562 (Palinuro) — Innesto SP 17 (S. Severino) | 6950 | 0+000 7+118 | 0+000 | 7+118 | Dati GU | DEL GOLFO DI POLICASTRO | GU n.298 del 21.12.2008 | 2 |
SRexSS | 18 | Capaccio-Policastro Bussentino | 104990 | TIRRENA INFERIORE | 2 | |||||||
SRexSS | 517 | Innesto con la S.S. n. 517 Var presso-Buonabitacolo - Svincolo di Torre Orsaia con la S.S. n. 517 Var | 30884 | BUSSENTINA | 2 | |||||||
SRexSS | 517 | dir | Svincolo di Torre Orsaia con la S.S. n. 517 Var - Innesto con la ex S.S. n. 18 presso Torre Orsaia Innesto con la ex S.S. n. 18 presso Torre Orsaia | 6844 | DI TORRE ORSAIA | 2 | ||||||
SRexSS | 95 | Confine con la Regione Campania (Km 38+123) - Svincolo di Atena Sud della S.S. 598 | 7809 | EX S.S. N. 95 DI BRIENZA | 2 | |||||||
totale | 577376 |
Ultimo aggiornamento
12 Novembre 2024, 09:38